Llety bwthyn gwyliau 4 seren ym Mhorthgain, Sir Benfro, Cymru English
Lluest Porthgain Estuary   House   Living Room  
 Cartref Llety Prisiau & Llogi/Archebu Map Tystebau Dolenni Cyswllt Lleol Cysylltwch â ni 
Coastal Picture

Oriel Lluniau

Harbwr Porthgain Harbour

traeth2

Nid oes llawer o ddyddiadau gwag ar ôl ar gyfer Lluest yn 2008; ffoniwch Sarah ar 07793 944213 i weld beth sydd ar gael. (Taflen brisiau 2008)

Rydym eisoes yn cymryd archebion ar gyfer 2009 - felly bwciwch yn gynnar er mwyn gwneud yn siwr o'ch lle!

  • Gwyliau Rhâd (hyd at 4 nos)

  • Rydym yn cynnig gostyngiad o 5% os ydych yn ail-archebu lle am wythnos cyfan.

  • Cyflwynwch ffrind! Fe gewch ostyngiad o 5% os bydd y ffrind yn archebu llety.
  • Bydd cyfarwyddiadau i Lluest yn cael eu danfon gyda’r cadarnhad
Yr
Wyth
Gwyliau Rhâd Yr
Wyth
Gwyliau Rhâd Yr
Wyth
Gwyliau Rhâd Yr
Wyth
Gwyliau Rhâd Yr
Wyth
Yr
Wyth
396 298 464 347 533 398 655 493 799 917

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Ion
2009
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Chw
2009
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Maw
2009
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Ebr
2009
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Mai
2009
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Meh
2009
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Gor
2009
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Awst
2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Medi
2009
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Hyd
2009
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Tach
2009
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Rhag
2009
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

  Ll Ma Me Ia Gw Sa Su
Ion
2009
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Yr
Wyth
Gwyliau Rhâd Yr
Wyth
Gwyliau Rhâd Yr
Wyth
Gwyliau Rhâd Yr
Wyth
Gwyliau Rhâd Yr
Wyth
Yr
Wyth
396 298 464 347 533 398 655 493 799 917